MiniMax & MaxiMax Boom Specification Chart
Model | MiniMax | MaxiMax - 25 in | MaxiMax - 30 in | MaxiMax - 36 in | MaxiMax - 42 in | MaxiMax - 44 in |
---|---|---|---|---|---|---|
Height | 17 in / 430 mm | 25 in / 635 mm | 30 in / 760 mm | 35 in / 910 mm | 42 in / 1,060 mm | 44 in / 1,100 mm |
Freeboard | 6 in / 150 mm | 8 in / 200 mm | 10 in / 250 mm | 11 in / 280 mm | 15 in / 380 mm | 15.75 in / 400 mm |
Draft | 11 in / 280 mm | 17 in / 430 mm | 20 in / 510 mm | 25 in / 635 mm | 27 in / 680 mm | 27.5 in / 700 mm |
Top Tension | 3/16 in / 5 mm Stainless Cable | 1/4 in / 6 mm Stainless Cable | 1/4 in / 6 mm Stainless Cable | 1/4 in / 6 mm Stainless Cable | 5/16 in / 8 mm Stainless Cable | 5/16 in / 8 mm Stainless Cable |
Bottom Tension | 3/16 in / 5 mm Galv. Steel Chain | 3/8 in / 10 mm Galv. Steel Chain | 3/8 in / 10 mm Galv. Steel Chain | 3/8 in / 10 mm Galv. Steel Chain | 1/2 in / 12 mm Galv. Steel Chain | 1/2 in / 12 mm Galv. Steel Chain |
Weight | 1.2 lb/ft - 1.8 kg/m | 2.2 lb/ft - 3.3 kg/m | 2.6 lb/ft - 3.9 kg/m | 2.8 lb/ft - 4.2 kg/m | 5 lb/ft - 7.5 kg/m | 5 lb/ft - 7.5 kg/m |
Actual Breaking Strength | 6,400 lb - 2,909 kg | 6,400 lb - 2,909 kg | 6,400 lb - 2,909 kg | 12,500 lb - 5,669 kg | 16,500 lb - 7,500 kg | 16,500 lb - 7,500 kg |

Containment Boom Reels
Oil containment boom reels are the fastest and most efficient means for storage, deployment and recovery of longer lengths of boom. Most of our reels have the ability to free-wheel to speed up deployment. Our boom reels may be hydraulic or manually operated and are suitable for both inflatable boom and some models of foam flotation boom.
Containment Boom Questionnaire
Thank you for considering the Elastec Containment Boom for your project. Please complete a few simple questions that will help define your requirement.