Allgemeine Anwendungen zur Schädlingsbekämpfung
- Eigenheime
- Bürogebäude
- Krankenzimmer
- Fracht Container
- LKWs über die Straße
- Boden
- Getreide
- Produziert
Verfügbare Begasungsplanenfarben

Preisgestaltung für Begasungsplanen
Größe | Quadratfuß | Gewicht (lb) | Yds / Material | Kosten |
---|---|---|---|---|
10 x 60 ft | 600 | 42 | 40 | $468 |
15 x 30 ft | 450 | 32 | 32 | $351 |
15 x 60 ft | 900 | 63 | 60 | $702 |
20 x 20 ft | 400 | 29 | 27 | $312 |
20 x 30 ft | 600 | 42 | 40 | $468 |
20 x 40 ft | 800 | 56 | 54 | $624 |
20 x 60 ft | 1,200 | 84 | 80 | $936 |
30 x 30 ft | 900 | 63 | 60 | $702 |
30 x 40 ft | 1,200 | 84 | 80 | $936 |
30 x 45 ft | 1,350 | 95 | 90 | $1,053 |
30 x 60 ft | 1,800 | 126 | 120 | $1,404 |
30 x 80 ft | 2,400 | 168 | 160 | $1,872 |
40 x 40 ft | 1,600 | 112 | 107 | $1,248 |
40 x 50 ft | 2,000 | 140 | 134 | $1,560 |
40 x 60 ft | 2,400 | 168 | 160 | $1,872 |
45 x 60 ft | 2,700 | 189 | 180 | $2,106 |
Extras der Begasungsplane
Kein Saum | 1.5 Zoll thermisch geschweißte Nähte | $ 0.76 / sq. Ft |
Doppelt genähter Saum | 1.5 Zoll thermisch geschweißte Nähte | $ 0.78 / sq. Ft |
Sandschlangen | 6 Zoll x 6 Fuß in Losen von 25 | $ 6.50 jeder |
Klammern | $ 3.00 jeder |