Tabela specyfikacji wysięgnika SuperStream
Model | SuperStream |
---|---|
Wysokość | 8 w / 200 mm |
Darmowa deska | 3 w / 76 mm |
Projekt | 5 w / 120 mm |
Najwyższe napięcie | N / A |
Napięcie dolne | 3 / 16 in / 5 mm Galv. Stalowy łańcuch |
Waga | 0.5 funt / stopa - 0.74 kg / m |
Rzeczywista siła zrywająca | 1,800 lb / 818 kg |
Kwestionariusz boomu powstrzymywania
Dziękujemy za rozważenie wysięgnika Elastec Containment Boom dla Twojego projektu. Proszę odpowiedzieć na kilka prostych pytań, które pomogą zdefiniować Twoje wymagania.