Typowe zastosowania do zwalczania szkodników
- Domy
- Budynki biurowe
- Pokoje szpitalne
- Kontenery transportowe
- Pojazdy drogowe
- Gleba
- Ziarno
- Wytwarza
Dostępne kolory plandek do fumigacji

Cennik plandek do fumigacji
Rozmiar | stóp kwadratowych | Waga (lb) | Yds / Material | Koszty: |
---|---|---|---|---|
10 x 60 stóp | 600 | 42 | 40 | $468 |
15 x 30 stóp | 450 | 32 | 32 | $351 |
15 x 60 stóp | 900 | 63 | 60 | $702 |
20 x 20 stóp | 400 | 29 | 27 | $312 |
20 x 30 stóp | 600 | 42 | 40 | $468 |
20 x 40 stóp | 800 | 56 | 54 | $624 |
20 x 60 stóp | 1,200 | 84 | 80 | $936 |
30 x 30 stóp | 900 | 63 | 60 | $702 |
30 x 40 stóp | 1,200 | 84 | 80 | $936 |
30 x 45 stóp | 1,350 | 95 | 90 | $1,053 |
30 x 60 stóp | 1,800 | 126 | 120 | $1,404 |
30 x 80 stóp | 2,400 | 168 | 160 | $1,872 |
40 x 40 stóp | 1,600 | 112 | 107 | $1,248 |
40 x 50 stóp | 2,000 | 140 | 134 | $1,560 |
40 x 60 stóp | 2,400 | 168 | 160 | $1,872 |
45 x 60 stóp | 2,700 | 189 | 180 | $2,106 |
Dodatki do plandek do fumigacji
Nie Hem | 1.5-calowe zgrzewane szwy | 0.76 USD / stopa kw |
Podwójnie szyte obszycie | 1.5-calowe zgrzewane szwy | 0.78 USD / stopa kw |
Węże piaskowe | 6 cali x 6 stóp w partiach po 25 sztuk | 6.50 dolarów |
Zaciski | 3.00 dolarów |