Typowe zastosowania do zwalczania szkodników
- Domy
- Budynki biurowe
- Pokoje szpitalne
- Kontenery transportowe
- Pojazdy drogowe
- Gleba
- Ziarno
- Wytwarza
Dostępne kolory plandek do fumigacji

Cennik plandek do fumigacji
Tabela | stóp kwadratowych | Waga (lb) | Yds / Material | Koszty: |
---|---|---|---|---|
10 x 60 stóp | 600 | 42 | 40 | $ 324 |
15 x 30 stóp | 450 | 32 | 32 | $ 243 |
15 x 60 stóp | 900 | 63 | 60 | $ 486 |
20 x 20 stóp | 400 | 29 | 27 | $ 216 |
20 x 30 stóp | 600 | 42 | 40 | $ 324 |
20 x 40 stóp | 800 | 56 | 54 | $ 432 |
20 x 60 stóp | 1,200 | 84 | 80 | $ 648 |
30 x 30 stóp | 900 | 63 | 60 | $ 486 |
30 x 40 stóp | 1,200 | 84 | 80 | $ 648 |
30 x 45 stóp | 1,350 | 95 | 90 | $ 729 |
30 x 60 stóp | 1,800 | 126 | 120 | $ 972 |
30 x 80 stóp | 2,400 | 168 | 160 | $ 1,296 |
40 x 40 stóp | 1,600 | 112 | 107 | $ 864 |
40 x 50 stóp | 2,000 | 140 | 134 | $ 1,080 |
40 x 60 stóp | 2,400 | 168 | 160 | $ 1,296 |
45 x 60 stóp | 2,700 | 189 | 180 | $ 1,458 |
Dodatki do plandek do fumigacji
Nie Hem | 1.5-calowe zgrzewane szwy | 0.51 USD / stopa kw |
Podwójnie szyte obszycie | 1.5-calowe zgrzewane szwy | 0.54 USD / stopa kw |
Węże piaskowe | 6 cali x 6 stóp w partiach po 25 sztuk | 5.34 dolarów |
Zaciski | $ 1.38 |