常见害虫防治应用
- 家园
- 办公大楼
- 医院病房
- 海运集装箱
- 公路卡车
- 土壤
- Grain
- 生产
可用的熏蒸油布颜色

熏蒸篷布定价
Size | 平方英尺 | 重量(磅) | 码/材料 | 价格 |
---|---|---|---|---|
10 60点¯x英尺 | 600 | 42 | 40 | $468 |
15 30点¯x英尺 | 450 | 32 | 32 | $351 |
15 60点¯x英尺 | 900 | 63 | 60 | $702 |
20 20点¯x英尺 | 400 | 29 | 27 | $312 |
20 30点¯x英尺 | 600 | 42 | 40 | $468 |
20 40点¯x英尺 | 800 | 56 | 54 | $624 |
20 60点¯x英尺 | 1,200 | 84 | 80 | $936 |
30 30点¯x英尺 | 900 | 63 | 60 | $702 |
30 40点¯x英尺 | 1,200 | 84 | 80 | $936 |
30 45点¯x英尺 | 1,350 | 95 | 90 | $1,053 |
30 60点¯x英尺 | 1,800 | 126 | 120 | $1,404 |
30 80点¯x英尺 | 2,400 | 168 | 160 | $1,872 |
40 40点¯x英尺 | 1,600 | 112 | 107 | $1,248 |
40 50点¯x英尺 | 2,000 | 140 | 134 | $1,560 |
40 60点¯x英尺 | 2,400 | 168 | 160 | $1,872 |
45 60点¯x英尺 | 2,700 | 189 | 180 | $2,106 |
熏蒸篷布
没有下摆 | 1.5英寸热焊缝 | $ 0.76 /呎 |
双缝下摆 | 1.5英寸热焊缝 | $ 0.78 /呎 |
沙蛇 | 6英寸x 6英尺(共25个) | 每个$ 6.50 |
夹具 | 每个$ 3.00 |