Tableau de spécification de la rampe SuperStream
Modèle | SuperStream |
---|---|
Hauteur | 8 in / 200 mm |
Freeboard | 3 in / 76 mm |
Draft | 5 in / 120 mm |
Tension supérieure | N/D |
Tension inférieure | 3 / 16 dans / 5 mm Galv. Chaîne en acier |
Poids | 0.5 lb / ft - 0.74 kg / m |
Force de rupture réelle | 1,800 lb / 818 kg |
Questionnaire sur la flèche de confinement
Merci d'avoir envisagé l'Elastec Containment Boom pour votre projet. Veuillez répondre à quelques questions simples qui vous aideront à définir vos besoins.