Applications courantes de lutte antiparasitaire
- Homes
- Immeubles de bureaux
- Chambres d'hôpital
- Des conteneurs d'expédition
- Camions sur route
- Sol
- Grain
- Produit
Couleurs de bâche de fumigation disponibles

Prix de la bâche de fumigation
Format | Pieds carrés | Poids (lb) | Yds / Matériel | Coût |
---|---|---|---|---|
10 x 60 ft | 600 | 42 | 40 | $468 |
15 x 30 ft | 450 | 32 | 32 | $351 |
15 x 60 ft | 900 | 63 | 60 | $702 |
20 x 20 ft | 400 | 29 | 27 | $312 |
20 x 30 ft | 600 | 42 | 40 | $468 |
20 x 40 ft | 800 | 56 | 54 | $624 |
20 x 60 ft | 1,200 | 84 | 80 | $936 |
30 x 30 ft | 900 | 63 | 60 | $702 |
30 x 40 ft | 1,200 | 84 | 80 | $936 |
30 x 45 ft | 1,350 | 95 | 90 | $1,053 |
30 x 60 ft | 1,800 | 126 | 120 | $1,404 |
30 x 80 ft | 2,400 | 168 | 160 | $1,872 |
40 x 40 ft | 1,600 | 112 | 107 | $1,248 |
40 x 50 ft | 2,000 | 140 | 134 | $1,560 |
40 x 60 ft | 2,400 | 168 | 160 | $1,872 |
45 x 60 ft | 2,700 | 189 | 180 | $2,106 |
Extras de bâche de fumigation
Pas d'ourlet | Coutures thermosoudées de 1.5 pouces | 0.76 $ / pied carré |
Ourlet à double couture | Coutures thermosoudées de 1.5 pouces | 0.78 $ / pied carré |
Serpents de sable | 6 pouces x 6 pieds en lots de 25 | $ 6.50 chaque |
Pinces | $ 3.00 chaque |