Carta Spesifikasi SuperSwamp Boom
model | SuperSwamp |
---|---|
Tinggi | 10 dalam / 250 mm |
Freeboard | 4 dalam / 100 mm |
draf | 6 dalam / 150 mm |
Ketegangan Teratas | N / A |
Ketegangan bawah | 3 / 16 dalam / 5 mm Galv. Rantai Keluli |
Berat | 0.8 lb / ft - 1.1 kg / m |
Kekuatan Pemecahan Sebenar | 1,800 lb / 818 kg |
Soal Selidik Containment Boom
Terima kasih kerana mempertimbangkan Elastec Containment Boom untuk projek anda. Lengkapkan beberapa soalan mudah yang akan membantu menentukan keperluan anda.