Carta Spesifikasi SuperStream Boom
model | SuperStream |
---|---|
Tinggi | 8 dalam / 200 mm |
Freeboard | 3 dalam / 76 mm |
draf | 5 dalam / 120 mm |
Ketegangan Teratas | N / A |
Ketegangan bawah | 3 / 16 dalam / 5 mm Galv. Rantai Keluli |
Berat | 0.5 lb / ft - 0.74 kg / m |
Kekuatan Pemecahan Sebenar | 1,800 lb / 818 kg |
Soal Selidik Containment Boom
Terima kasih kerana mempertimbangkan Elastec Containment Boom untuk projek anda. Lengkapkan beberapa soalan mudah yang akan membantu menentukan keperluan anda.