Carta Spesifikasi RubberMax Boom
model | 2000 | 1800 | 1500 | 1300 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Ketinggian penyambung | 78 dalam / 2000 mm | 71 dalam / 1800 mm | 59 dalam / 1500 mm | 51 dalam / 1300 mm | 39 dalam / 1000 mm |
Ketinggian Operasi | 31 dalam / 1700 mm | 59 dalam / 1500 mm | 47 dalam / 1200 mm | 43 dalam / 1100 mm | 31 dalam / 790 mm |
Freeboard | 24 dalam / 600 mm | 24 dalam / 600 mm | 20 dalam / 500 mm | 17 dalam / 440 mm | 14 dalam / 360 mm |
draf | 43 dalam / 1100 mm | 35 dalam / 900 mm | 28 dalam / 700 mm | 26 dalam / 660 mm | 17 dalam / 430 mm |
Panjang Dewan Udara | Ruang Udara Individu yang lancar 177 inci / 4.5 m | Ruang Udara Individu yang lancar 177 inci / 4.5 m | Ruang Udara Individu yang lancar 177 inci / 4.5 m | Ruang Udara Individu yang lancar 177 inci / 4.5 m | Ruang Udara Individu yang lancar 177 inci / 4.5 m |
Panjang Seksyen | 82, 98 atau 164 kaki / 25, 30 atau 50 m * | 82, 98 atau 164 kaki / 25, 30 atau 50 m * | 82, 98 atau 164 kaki / 25, 30 atau 50 m * | 82, 98 atau 164 kaki / 25, 30 atau 50 m * | 82, 98 atau 164 kaki / 25, 30 atau 50 m * |
Ketegangan bawah | Rantai Keluli Galvanized | Rantai Keluli Galvanized | Rantai Keluli Galvanized | Rantai Keluli Galvanized | Rantai Keluli Galvanized |
Berat | 10 lb / ft - 15 kg / m | 9 lb / ft - 13.5 kg / m | 8 lb / ft - 12 kg / m | 6 lb / ft - 9 kg / m | 4.4 lb / ft - 6.5 kg / m |
* Panjang dan saiz seksyen kustom yang tersedia

Penggantungan Boom Reels
Gegaran boom kawalan minyak adalah cara terpantas dan paling berkesan untuk penyimpanan, penggunaan dan pemulihan panjang boom yang lebih panjang. Kebanyakan gulungan kami mempunyai keupayaan untuk roda bebas untuk mempercepatkan penggunaan. Kami reels boom boleh hidraulik atau manual dikendalikan dan sesuai untuk kedua-dua boom kembung dan beberapa model boom pengapungan busa.
Soal Selidik Containment Boom
Terima kasih kerana mempertimbangkan Elastec Containment Boom untuk projek anda. Lengkapkan beberapa soalan mudah yang akan membantu menentukan keperluan anda.