Carta Spesifikasi SwiftWater Boom
model | SwiftWater |
---|---|
Tinggi | 10 inci / 250 mm |
Freeboard | 4 inci / 100 mm |
draf | 6 inci / 150 mm |
Ketegangan Teratas | 3 / 16 inci / 5 mm SS Cable |
Ketegangan bawah | 3 / 16 inci / 5 mm Galv. Rantai Keluli |
Berat | 0.8 lb / ft / 1.1 kg / m |
Kekuatan Pemecahan Sebenar | 5,800 lb / 2,630 kg |
Soal Selidik Containment Boom
Terima kasih kerana mempertimbangkan Elastec Containment Boom untuk projek anda. Lengkapkan beberapa soalan mudah yang akan membantu menentukan keperluan anda.