一般的な害虫駆除アプリケーション
- ホーム
- オフィスビル
- 病室
- 輸送用コンテナ
- オーバーザロードトラック
- 土壌の浸食
- 穀物
- 生成されます
利用可能な燻蒸タープの色

燻蒸タープの価格
サイズ | 平方フィート | 重量(ポンド) | ヤード/材料 | 費用 |
---|---|---|---|---|
10 X 60フィート | 600 | 42 | 40 | $ 324 |
15 X 30フィート | 450 | 32 | 32 | $ 243 |
15 X 60フィート | 900 | 63 | 60 | $ 486 |
20 X 20フィート | 400 | 29 | 27 | $ 216 |
20 X 30フィート | 600 | 42 | 40 | $ 324 |
20 X 40フィート | 800 | 56 | 54 | $ 432 |
20 X 60フィート | 1,200 | 84 | 80 | $ 648 |
30 X 30フィート | 900 | 63 | 60 | $ 486 |
30 X 40フィート | 1,200 | 84 | 80 | $ 648 |
30 X 45フィート | 1,350 | 95 | 90 | $ 729 |
30 X 60フィート | 1,800 | 126 | 120 | $ 972 |
30 X 80フィート | 2,400 | 168 | 160 | $ 1,296 |
40 X 40フィート | 1,600 | 112 | 107 | $ 864 |
40 X 50フィート | 2,000 | 140 | 134 | $ 1,080 |
40 X 60フィート | 2,400 | 168 | 160 | $ 1,296 |
45 X 60フィート | 2,700 | 189 | 180 | $ 1,458 |
燻蒸タープエクストラ
裾なし | 1.5インチの熱溶接シーム | $ 0.51 /平方フィート |
デュアルステッチヘム | 1.5インチの熱溶接シーム | $ 0.54 /平方フィート |
サンドスネーク | 6のロットで6インチx25フィート | $ 5.34各 |
クランプ | $ 1.38 |